Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | GARÁŽ | 16,2 |
1.02 | ZÁDVEŘÍ | 3,8 |
1.03 | CHODBA, ŠATNA | 5,1 |
1.04 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 43,1 |
1.05 | CHODBA | 4,0 |
1.06 | WC, KOUPELNA | 4,9 |
1.07 | SPÍŽ, TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,2 |
CELKEM | 81,3 m² |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,5 |
2.02 | CHODBA | 6,8 |
2.03 | WC | 2,0 |
2.04 | KOUPELNA | 4,5 |
2.05 | POKOJ | 14,9 |
2.06 | POKOJ | 13,5 |
2.07 | LOŽNICE SE ŠATNOU | 17,0 |
CELKEM | 65,2 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!