Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | GARÁŽ | 31,9 |
1.02 | ZÁDVEŘÍ/ŠATNA | 5,4 |
1.03 | CHODBA | 7,0 |
1.04 | TECH. MÍSTNOST | 6,0 |
1.05 | WC | 3,3 |
1.06 | POKOJ, PRACOVNA | 13,2 |
1.07 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 35,8 |
CELKEM | 102,6 m² |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | SCHODIŠTĚ | 5,9 |
2.02 | CHODBA, ŠATNA | 7,8 |
2.03 | KOUPELNA | 6,2 |
2.04 | POKOJ | 16,2 |
2.05 | POKOJ | 14,0 |
2.06 | CHODBA | 2,0 |
2.07 | KOUPELNA | 6,5 |
2.08 | LOŽNICE SE ŠATNOU | 20,2 |
CELKEM | 78,8 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!