Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | CHODBA | 11,9 |
1.02 | ŠATNA | 2,57 |
1.03 | KOUPELNA | 4,02 |
1.04 | GARÁŽ | 18,4 |
1.05 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
1.06 | PRACOVNA | 11,49 |
1.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 22,07 |
1.08 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 8,35 |
1.09 | JÍDELNÍ KOUT | 13,03 |
97,61 m² | ||
1.10 | SKLAD | 2,58 |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | CHODBA | 13,43 |
2.02 | POKOJ | 12,34 |
2.03 | KOUPELNA | 5,54 |
2.04 | POKOJ | 11,58 |
2.05 | POKOJ | 15,27 |
2.06 | KOMORA | 2,39 |
2.07 | KOUPELNA | 3,94 |
2.08 | ŠATNA | 4,74 |
2.09 | LOŽNICE | 16,23 |
85,46 m² | ||
2.10 | BALKON | 3,32 |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!