Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | CHODBA | 6,04 |
1.02 | ŠATNA | 4,94 |
1.03 | KOMORA | 7,73 |
1.04 | KOUPELNA | 3,72 |
1.05 | SCHODIŠTĚ | 4,25 |
1.06 | SPÍŽ | 3,74 |
1.07 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 58,16 |
1.08 | STUDOVNA | 21,8 |
1.09 | GARÁŽ | 36,23 |
146,61 m² |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | CHODBA | 10,96 |
2.02 | KOUPELNA | 4,9 |
2.03 | POKOJ | 16,27 |
2.04 | POKOJ | 16,17 |
2.05 | POKOJ PRO HOSTA | 13,95 |
2.06 | KOUPELNA | 4,11 |
2.07 | KOMORA | 2,83 |
2.08 | LOŽNICE | 21,25 |
2.09 | ŠATNA | 14,53 |
2.10 | KOUPELNA | 10,74 |
115,71 m² | ||
2.11 | TERASA | 17,64 |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!