Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | CHODBA | 6,86 |
1.02 | ŠATNA | 8,04 |
1.03 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
1.04 | PRACOVNA | 8,76 |
1.05 | KOUPELNA | 3,92 |
1.06 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 35 |
68,36 m² |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | CHODBA | 7,25 |
2.02 | KOUPELNA | 5,58 |
2.03 | POKOJ | 12,49 |
2.04 | KOMORA | 4,34 |
2.05 | POKOJ | 13,07 |
2.06 | LOŽNICE | 15,18 |
57,91 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!