Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | CHODBA | 11,86 |
1.02 | GARÁŽ | 19,56 |
1.03 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
1.04 | KOUPELNA | 4,84 |
1.05 | PRACOVNA | 8,88 |
1.06 | OBÝVACÍ POKOJ | 23,22 |
1.07 | JÍDELNÍ KOUT | 10,77 |
1.08 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 13,98 |
98,89 m² | ||
1.09 | SKLAD | 1,57 |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | CHODBA | 11,85 |
2.02 | POKOJ | 14,64 |
2.03 | KOMORA | 4,97 |
2.04 | POKOJ | 12,2 |
2.05 | LOŽNICE | 20,18 |
2.06 | KOUPELNA | 5,01 |
2.07 | KOUPELNA | 6,42 |
2.08 | POKOJ | 13,98 |
89,25 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!