Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | CHODBA | 4,98 |
1.02 | VSTUPNÍ HALA | 4,82 |
1.03 | KOUPELNA | 4,22 |
1.04 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
1.05 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 43,19 |
1.06 | GARÁŽ | 16,2 |
79,19 m² | ||
1.07 | KOMORA | 3,86 |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | CHODBA | 10,87 |
2.02 | POKOJ | 9,52 |
2.03 | KOUPELNA | 5,91 |
2.04 | POKOJ | 9,48 |
2.05 | LOŽNICE | 12,69 |
2.06 | ŠATNA | 3,66 |
2.07 | KOUPELNA | 4,71 |
2.08 | POKOJ | 9,67 |
66,51 m² | ||
2.09 | BALKON | 2,82 |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!