Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | GARÁŽ | 38,75 |
1.02 | TECH.MÍSTNOST | 7,84 |
1.03 | ZÁDVEŘÍ | 11,95 |
1.04 | KOUPELNA | 4,72 |
1.05 | SPÍŽ | 2,09 |
1.06 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 49,72 |
CELKEM | 115,07 m² | |
1.07 | TERASA | 19,00 |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,91 |
2.02 | CHODBA | 13,34 |
2.03 | KOUPELNA | 5,10 |
2.04 | PRACOVNA | 9,75 |
2.05 | DĚTSKÝ POKOJ | 16,66 |
2.06 | KOUPELNA | 4,25 |
2.07 | DĚTSKÝ POKOJ | 16,35 |
2.08 | CHODBA, ŠATNA | 4,07 |
2.09 | KOUPELNA | 6,71 |
2.10 | LOŽNICE | 15,94 |
2.11 | DĚTSKÝ POKOJ | 16,30 |
CELKEM | 115,38 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!