Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | GARÁŽ | 16,43 |
1.02 | ZÁDVEŘÍ + ŠATNA | 6,71 |
1.03 | CHODBA | 2,82 |
1.04 | WC | 1,86 |
1.05 | TECH. MÍSTNOST | 2,93 |
1.06 | SPÍŽ | 1,87 |
1.07 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 34,09 |
CELKEM | 66,71 m² | |
1.08 | TERASA | 16,63 |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,95 |
2.02 | CHODBA | 9,02 |
2.03 | KOMORA | 2,71 |
2.04 | KOUPELNA | 4,72 |
2.05 | DĚTSKÝ POKOJ | 12,43 |
2.06 | DĚTSKÝ POKOJ | 12,23 |
2.07 | KOUPELNA | 6,03 |
2.08 | LOŽNICE | 15,22 |
2.09 | ŠATNA | 5,04 |
CELKEM | 74,35 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!