Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
1.01 | ZÁDVEŘÍ + ŠATNA | 7,66 |
1.02 | SKLAD NÁŘADÍ | 5,49 |
1.03 | WC + TECH.MÍSTNOST | 3,58 |
1.04 | SPÍŽ | 1,87 |
1.05 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 29,39 |
CELKEM | 47,99 m² | |
1.06 | TERASA | 7,25 |
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,63 |
2.02 | CHODBA | 4,25 |
2.03 | KOUPELNA | 7,17 |
2.04 | DĚTSKÝ POKOJ | 10,73 |
2.05 | DĚTSKÝ POKOJ | 10,32 |
2.06 | LOŽNICE | 13,18 |
CELKEM | 52,28 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!